tabela t-shirt gugu cuts
📏 Tabela rozmiarów
| 🧍 Rozmiar Oznaczenie rozmiaru wg naszej tabeli (np. XS, S, M...) | 📏 Długość Od ramienia (obok kołnierza) do dolnego brzegu ubrania | 📐 Szerokość Mierzona pod pachami, od szwu do szwu | 💪 Rękaw Od szwu ramienia do końca rękawa |
|---|---|---|---|
| XS | 68cm | 54cm | 25,5cm |
| S | 70cm | 56cm | 26cm |
| M | 72cm | 58cm | 26,5cm |
| L | 74cm | 60cm | 27cm |
| XL | 76cm | 62cm | 27,5cm |
| XXL | 78cm | 64cm | 28cm |
Przy produkcji zachodzi wiele procesów ręcznych, dlatego rzeczywiste wymiary mogą różnić się o ok. ±2 cm. Dzianina bawełniana może skurczyć się o 3 do 5% po pierwszym praniu. Masz wątpliwości? Napisz do nas na kontakt@gugushop.pl, chętnie doradzimy odpowiedni rozmiar 💬

