tabela bluza MŁODY SIMBA
📏 Tabela rozmiarów – BLUZA MŁODY SIMBA
| Rozmiar | 📏 KlatkaObwód klatki piersiowej bluzy | 📐 ŚciągaczObwód ściągacza na dole (bez rozciągania) | 👕 DługośćDługość mierzona przez środek tyłu | 🧤 RękawDługość rękawa mierzona od szwu ramiennego | 🤐 SuwakCałkowita długość zamka błyskawicznego |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 104 cm | 78 cm | 65,9 cm | 61,5 cm | 66 cm |
| S | 108 cm | 82 cm | 68,1 cm | 62,5 cm | 68 cm |
| M | 112 cm | 86 cm | 70,3 cm | 63,5 cm | 70 cm |
| L | 116 cm | 90 cm | 72,5 cm | 64,5 cm | 72 cm |
| XL | 120 cm | 94 cm | 74,7 cm | 65,5 cm | 74 cm |
| XXL | 124 cm | 98 cm | 76,9 cm | 66,5 cm | 76 cm |
Wymiary mogą różnić się o ok. ±1–2 cm ze względu na ręczne szycie. Tkanina może pracować po praniu. Masz pytania? kontakt@gugushop.pl – doradzimy rozmiar 💬

